ÖNEMLİ TELEFONLAR
Sağlık Kurumları
Silifke ilçesinde 175 yataklı 1 Devlet Hastanesi, 13 Sağlık Ocağı,
51 Sağlık Evi, 1 SSK Dispanseri, 1 Verem Savaş Dispanseri,
1 Özel Doğumevi, 4 Özel Sağlık Polikliniği bulunmaktadır.
İlçe Merkezindeki sağlık kuruluşları :
Basın Kuruluşları
Meslek Kuruluşları
| Kaymakamlık | 714 10 01 |
| Garnizon Komutanlığı-Askerlik Şb. | 714 10 05 |
| Silifke Belediye Başkanlığı | 714 42 52 |
| İlçe Jandarma Komutanlığı | 714 10 72 |
| İlçe Emniyet Müdürlüğü | 714 32 25 |
| Merkez Polis KarakoluAkdere | 714 10 97 |
| Belediye Başkanlığı | 744 60 91 |
| Akkum Belediye Başkanlığı | 72136 66 |
| Atakent Belediye Başkanlığı | 722 40 36 |
| Atayurt Belediye Başkanlığı | 721 21 02 |
| Narlıkuyu Belediye Başkanlığı | 723 30 36 |
| Taşucu Belediye Başkanlığı | 741 41 69 |
| Uzuncaburç Belediye Başkanlığı | 725 60 09 |
| Yeşilovacık Belediye Başkanlığı | 747 51 42 |
| Gümrük Müdürlüğü | 741 40 05 |
| Gümrük Muhafaza Müdürlüğü | 741 43 43 |
| Liman Başkanlığı | 741 40 04 |
| SEKA | 741 49 92 |
| Milli Eğitim Müdürlüğü | 715 01 70 |
| Devlet Hastanesi | 714 11 59 |
| 1 Nolu Merkez Sağlık Ocağı | 714 11 85 |
| 2 Nolu Merkez Sağlık Ocağı | 714 74 42 |
| SSK Dispanseri | 714 15 51 |
| Türk Telekom Müdürlüğü | 714 55 50 |
| Posta Telgraf Müdürlüğü | 714 23 20 |
| TEDAŞ | 714 20 58 |
| Müze Müdürlüğü | 714 10 19 |
| Turizm Danışma Müdürlüğü | 714 11 51 |
| Özel Çevre Koruma Müdürlüğü | 713 08 88 |
Sağlık Kurumları
Silifke ilçesinde 175 yataklı 1 Devlet Hastanesi, 13 Sağlık Ocağı,
51 Sağlık Evi, 1 SSK Dispanseri, 1 Verem Savaş Dispanseri,
1 Özel Doğumevi, 4 Özel Sağlık Polikliniği bulunmaktadır.
İlçe Merkezindeki sağlık kuruluşları :
| Silifke Devlet Hastanesi | 714 11 59 |
| 1 Nolu Merkez Sağlık Ocağı | 714 11 85 |
| 2 Nolu Merkez Sağlık Ocağı | 714 74 42 |
| Verem Savaş Dispanseri | 714 15 78 |
| SSK Dispanseri | 714 15 51 |
| Özel Aliye Esin Doğumevi | 714 23 31 |
| Özel Genel Tıp Merkezi | 715 05 15 |
| Özel Çağrı Sağlık Merkezi | 714 49 48 |
| Özel Silifke Polikliniği | 714 01 70 |
| Özel Sillifke Genel Tıp | 714 55 85 |
| Özel Kınalı Tomografi Merkezi | 715 10 94 |
| Sesimiz Gazetesi | 714 27 91 |
| Silifke Gazetesi | 714 28 88 |
| Silifke Haber Gazetesi | 714 64 45 |
Meslek Kuruluşları
| Ticaret ve Sanayi Odası | 71445 38 |
| Ziraat Odası | 714 49 13 |
| Şoförler ve Otomobilciler Odası | 714 10 11 |
| Esnaf ve K.Sanatkarlar Birliği | 714 37 38 |
| Bakkallar ve Bayiler Odası | 714 49 12 |
| Mimarlar Odası Temsilciliği | 714 96 07 |
| İnşaat Müh. Od. Temsilciliği | 714 12 09 |
| Makine Müh. Od. Temsilciliği | 714 42 11 |
| Harita Müh. Od. Temsilciliği | 714 10 49 |
| Serb.Muh.ve Mali Müş.Od.Tem. | 714 18 47 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder